![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória | RATOHE Tagdíj | ESZH** | Állami jegy + Fogási Napló | Összesen | |||
|
|||||||
GYERMEK (3 < 14) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft + 300 Ft | 300 Ft | |||
IFJÚSÁGI (15 < 18) | 0 Ft | 2000 Ft | 3000 Ft + 300 Ft | 5300 Ft | |||
FELNŐTT (18 <) | 3000 Ft | 2000 Ft | 3000 Ft + 300 Ft | 8300 Ft | |||
VETERÁN (70 <) | 2500 Ft | 0 Ft | 0 Ft + 300 Ft | 2800 Ft | |||
HÖLGY | 2000 Ft | 2000 Ft | 3000 Ft + 300 Ft | 7300 Ft |
ÖSSZESÍTETT DÍJAK RAKACA-TAVI ÉVES TERÜLETI JEGGYEL!
Kategória |
Fogási napló + Egyesületi Tagdíj* |
Szövetségi gyermek |
Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
GYERMEK | 300 Ft + 0 Ft | 1500 | 1 800 Ft |
Kategória |
Állami jegy + ESZH** + Egyesületi Tagdíj* |
Éves területi jegy |
Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
IFJÚSÁGI | 5.300 Ft | 35 200 Ft | 40 500 Ft | |||
FELNŐTT | 8.300 Ft | 35 200 Ft | 43 500 Ft | |||
VETERÁN | 2 800 Ft | 35 200 Ft | 38 000 Ft | |||
NŐI | 7.300 Ft | 35 200 Ft | 42 500 Ft |
Kategória |
Állami jegy + ESZH** + Egyesületi Tagdíj* |
Éves területi jegy |
Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
IFJÚSÁGI | 5.300 Ft | 49 000 Ft | 54 300 Ft | |||
FELNŐTT | 8.300 Ft | 49 000 Ft | 57 300 Ft | |||
VETERÁN | 2 800 Ft | 49 000 Ft | 51 800 Ft | |||
NŐI | 7.300 Ft | 49 000 Ft | 56 300 Ft |
A MOHOSZ 2017-től kivezeti a MOHOSZ tagsági díjat és helyette a Egységes Szövetségi Hozzájárulást vezeti be! Tehát mi horgászok, tagdíjat fizetünk az egyesületünknek, valamit a fenti táblázat alapján hozzájárulunk a szövetségi működéshez! Ez az összeg, ami egy felnőtt horgász esetén 2000 Ft, még ketté osztódik, egy 350 Ft-ot kap meg a MOHOSZ, még nagyobb hányadát 1 350 Ft-ot a megyei szövetség a HEBOSZ, amelynek tagja a horgász egyesület!