| Felajánlások éve | Felajánlók száma |
Felajánlott összeg |
|---|---|---|
| 2013 | 10 fő | 25 741 Ft |
|
|
||
| 2014 | 14 fő | 57 918 Ft |
|
|
||
| 40 fő | 144 684 Ft | |
|
|
||
| 2016 | 64 fő | 226 497 Ft |
|
|
||
|
2017
|
30 fő | 90 291 Ft |
|
|
||
| 2018 | 33 fő | 138 000 Ft |
|
|
||
| 2019 | 72 fő | 284 933 Ft |
|
|
||
| 2020 | 23 fő | 107.070 Ft |
|
|
||
| 2021 | 23 fő | 123.446 Ft |
|
|
||
| 2022 | 15 fő | 110.449 Ft |
|
|
||
| 2023 | 17 fő | 118.690 Ft |
|
|
||
| 2024 | 9 fő | 129.388 Ft |
